
Почему вы больше не захотите применять соль и песок?
Что выгодннее техническая соль или реагенты? А что более безопасно? Как быть в морозы, когда на улице -30 0С и дворники не могут работать долго?
Мы провели сравнительный анализ трех популярных средств для борьбы с гололедом и выяснили, чем же все таки стоит убирать лед.
Характеристики | Песок | Техническая соль | Антигололедные реагенты |
Температура применения | до -10 0С | до -10 0С | до -30 0С |
Расход | от 450 гр/м2 рассыпать 5-6 раз в день + работа дворника. В день: 2700 гр. | от 350 гр/м2 рассыпать 5-6 раз в день + работа дворника. В день: 2100 гр. | от 100 гр/м2 рассыпать один раз в день, подождать 60 минут, убрать в контейнер. |
Засоление почвы | – | Соль проникает в почву вместе с талыми водами и происходит засоление почвы, что приводит к засушиванию газонов. | В состав антигололедных реагентов входят минеральные удобрения и хлорид кальция, которые возмещают нанесенный ущерб от солей. |
Влияние на ливневые канализации | Песок сильно забивет ливневки. Приходится проводить мероприятия по очистке. | Из-за низкой плавящей способности не в состоянии растопить большие отложения льда в ливневых канализациях. | Не забивают ливневые канализации. Из-за высокой плавящей способности хорошо топят лед внутри канализации. |
Образование грязи | Песок смешивается со снегом и образуется грязевая масса, которая вместе с обувью заносится в помещения. Весной песок высыхает и поднимается с потоками воздуха, пыль разносится по городу и люди дышат воздухом с песком. | Соль смешивается со снегом. Получается едкая соляная смесь опасная для животных, растений, подошв обуви, металла, дорожных покрытий. | Не образуют грязь. |
Коррозийная активность | Абразивность портит поверхность полов и плитки | Высокая, разъедает металл | Нет, за счет ингибиторов коррозии |
Плавящая способность | нет | почти не плавит | Высокая, начинает плавить с первых минут |
Вывод
Песок | Недостатки: неэффективен в борьбе с гололедом. Разводит грязь, которая заносится в помещения, приходится убираться по несколько раз в день. Засоряет ливневые стоки, очистка которых очень дорогое мероприятие. Высокие расходы на частое посыпание и последующую уборку. Плюсы: дешевый |
Техническая соль | Недостатки: большой расход, более 2 кг/м2 в день. Засаливает почву, разъедет обувь, обжагает лапы животных, разъедает металл. Работает только до -10 0С, дальше нет смысла. Применение в населенных пунктах запрещено. Плюсы: дешевая. |
Антигололедные реагенты | Плюсы: плавят лед сразу после посыпания, низкий расход, от 100 гр/м2, удобны в применении, не разъедают металл, не забивают ливневые канализации, работают при экстримально низких температурах. Не засаливают почву, а удобряют ее. Безопасны для человека и животных. Недостатки: дороже песка и соли. |
Вы все еще сомневаетесь в эффективности антигололедных реагентов? Приезжайте к нам в офис и мы дадим вам бесплатные пробники противогололедных материалов. Вы лично сможете убедиться, что песок и соль — бесполезны в борьбе с гололедом.